Route hivernale Saguenay
Îles St-Louis à Port-Alfred-Grande-Anse
En vigueur en saison hivernale en présence de banquise côtière
WPT / PC | LATITUDE | LONGITUDE | ROUTE (v/t) | Référence |
---|---|---|---|---|
1 | 48° 15.45’ N | 070° 01.10’ W | 266° | Île Saint-Louis |
2 | 48° 15.20’ N | 070° 06.90’ W | 294° | Pointe Claveau |
3 | 48° 16.75’ N | 070° 12.10’ W | 304° | Anse de Tabatière |
4 | 48° 21.05’ N | 070° 21.80’ W | 276° | La Niche |
5 | 48° 21.90’ N | 070° 34.16’ W | 271° | Sainte-Rose-du-Nord |
6 | 48° 22.00’ N | 070° 45.4’ W | 246° | Cap à l’Ouest |
7 | 48° 20.1’ N | 070° 51.8’ W | 262° | Port-Alfred |
WPT / PC | LATITUDE | LONGITUDE | ROUTE (v/t) | Point remarquable |
---|---|---|---|---|
5A | 48° 21.95’ N | 070° 42.33’ W | 297° | Courbe Cap à l’Est |
5B | 48° 22.30’ N | 070° 43.30’ W | 330° | Courbe Cap à l’Est |
5C | 48° 23.00’ N | 070° 43.90’ W | 340° | Anse à Bouchard |
5D | 48° 24.12’ N | 070° 44.50’ W | 300° | Le petit Claude |
5E | 48° 24.70’ N | 070° 46.00’ W | 270° | Anse au Sable |
5F | 48° 24.70’ N | 070° 47.50’ W | 248° | Cap Jaseux |
5G | 48° 24.10’ N | 070° 49.75’ W | Grande-Anse |
WPT / PC | LATITUDE | LONGITUDE | ROUTE (v/t) | Point remarquable |
---|---|---|---|---|
48° 22.40’ N | 070° 44.20’ W | Cap à l’Ouest |
Routes recommandées
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: